企业信息

    上海铁领实业有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 上海市宝山区友谊路1508弄
  • 姓名: 曹伟
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    今日供应宝钢冷轧板卷SPCC,DC03,ST12等大量库存,价格优惠,欢迎致电;

  • 所属行业:冶金 黑色金属制品 铁制品
  • 发布日期:2014-03-31
  • 阅读量:169
  • 价格:面议
  • 产品规格:0.3-3.5*1000-1250*2000-2500
  • 产品数量:1320.30 吨
  • 包装说明:出厂原包装,代开平,分条及配送等业务。
  • 发货地址:上海宝山友谊路  
  • 关键词:今日宝钢冷轧板卷SPCC,DC03,ST12等。大量库存,价格

    今日供应宝钢冷轧板卷SPCC,DC03,ST12等大量库存,价格优惠,欢迎致电;详细内容

    品名	规格	材质	屈服/抗拉/延伸/R/N/C-Mn-P-S-Si-Alt	钢厂
    冷轧	1.2*1400*C	B340LA	382/490/32/65-82-21-9-52-25	宝钢股份
    冷轧	0.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	147/292/51/2.68/0.26/1-13-10-7-33	宝钢股份
    冷轧	0.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	147/292/51/2.68/0.26/1-13-10-7-33	宝钢股份
    冷轧	0.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	149/294/50/2.65/0.26/1-13-10-7-33	宝钢股份
    冷轧	0.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	149/294/50/2.65/0.26/1-13-10-7-33	宝钢股份
    冷轧	0.6*1000*C	BLD=DC03=DC04	158/303/47/2.59/0.25/1-15-9-9-37	宝钢股份
    冷轧	0.6*1250*C	BLD=DC03=DC04	163/293/49/2.78/0.23/1-14-9-8-41	宝钢股份
    冷轧	0.6*1250*C	BLD=DC03=DC04	157/304/47/2.53/0.25/1-15-11-6-33	宝钢股份
    冷轧	0.6*1250*C	BLD=DC03=DC04	169/307/47/2.29/0.23/1-13-12-7-45	宝钢股份
    冷轧	0.6*1250*C	BLD=DC03=DC04	169/307/47/2.29/0.23/1-13-12-7-45	宝钢股份
    冷轧	0.6*1300*C	BLD=DC03=DC04	169/305/47/2.5/0.24/2-14-9-6-39	宝钢股份
    冷轧	0.6*1300*C	BLD=DC03=DC04	161/312/46/2.61/0.24/2-14-11-7-36	宝钢股份
    冷轧	0.6*1400*C	BLD=DC03=DC04	177/311/44/2.65/0.23/2-14-12-9-43	宝钢股份
    冷轧	0.7*1050*C	BLD=DC03=DC04	168/295/48/2.02/0.24/1-15-7-6-41	宝钢股份
    冷轧	0.7*1050*C	BLD=DC03=DC04	172/304/47/2.23/0.24/1-15-8-6-44	宝钢股份
    冷轧	0.7*1580*C	BLD=DC03=DC04	147/295/49/2.52/0.26/1-15-10-6-43	宝钢股份
    冷轧	0.7*1580*C	BLD=DC03=DC04	147/295/49/2.52/0.26/1-15-10-6-43	宝钢股份
    冷轧	0.7*1580*C	BLD=DC03=DC04	161/300/48/2.39/0.25/1-15-11-7-42	宝钢股份
    冷轧	0.7*1580*C	BLD=DC03=DC04	147/295/49/2.52/0.26/1-15-10-6-43	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	BLD=DC03=DC04	152/299/51/2.54/0.26/1-13-10-7-37	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	BLD=DC03=DC04	169/315/47/2.33/0.25/2-13-15-9-47	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	BLD=DC03=DC04	169/315/47/2.33/0.25/2-13-15-9-47	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	BLD=DC03=DC04	169/315/47/2.33/0.25/2-13-15-9-47	宝钢股份
    冷轧	1.0*1000*C	BLD=DC03=DC04	168/298/50/2.7/0.24/1-36-12-6-38	宝钢股份
    冷轧	1.0*1000*C	BLD=DC03=DC04	158/307/49/2.29/0.25/1-12-13-4-33	宝钢股份
    冷轧	1.0*1000*C	BLD=DC03=DC04	158/307/49/2.29/0.25/1-12-13-4-33	宝钢股份
    冷轧	1.0*1000*C	BLD=DC03=DC04	168/278/48/3.4/0.24/1-33-12-7-25	宝钢股份
    冷轧	1.5*1000*C	BLD=DC03=DC04	166/295/52/2.82/0.25/2-34-12-4-28	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	179/298/50/1.81/0.24/1-16-11-8-36	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	182/302/50/2.01/0.24/1-15-9-8-38	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	187/311/49/1.62/0.24/1-15-10-6-41	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	190/315/48/1.62/0.24/1-14-10-12-47	宝钢股份
    冷轧	1.5*1599*C	BLD=DC03=DC04	163/294/53/2.74/0.24/1-14-15-9-49	宝钢股份
    冷轧	2.0*1599*C	BLD=DC03=DC04	157/292/54/2.34/0.24/1-14-11-10-50	宝钢股份
    冷轧	2.0*1599*C	BLD=DC03=DC04	157/292/54/2.34/0.24/1-14-11-10-50	宝钢股份
    冷轧	2.49*1250*C	BLD=DC03=DC04	189/302/47/1.63/0.22/30-19-11-10-30	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	173/302/52/1.77/0.23/33-20-15-9-48	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	184/307/52/1.85/0.22/33-20-15-9-48	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	182/313/51/1.75/0.22/33-20-15-9-48	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	BLD=DC03=DC04	173/302/52/1.77/0.23/33-20-15-9-48	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01	167/312/42/46-20-14-10-38	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01	167/312/42/46-20-14-10-38	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01	224/353/36/46-20-14-10-38	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01	224/353/36/46-20-14-10-38	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	184/314/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	199/321/45/19-17-9-8-56	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	195/324/43/24-14-17-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	217/326/44/24-14-17-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	191/314/45/18-14-8-10-52	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	184/314/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	184/314/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	184/314/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	216/326/44/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	184/314/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	220/331/42/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	220/331/42/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	220/331/42/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	220/331/42/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	220/331/42/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	186/317/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	186/317/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	200/323/46/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	184/314/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	186/317/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	216/326/44/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	186/317/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	200/323/46/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	217/326/44/24-14-17-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	217/326/44/24-14-17-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	217/326/44/24-14-17-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	217/326/44/24-14-17-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	217/326/44/24-14-17-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	220/331/42/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	216/326/44/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	200/323/46/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	186/317/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	216/326/44/21-14-15-10-55	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	184/314/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	1.5*1250*2500	DC01	186/317/40/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/333/42/19-16-7-20-75	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	179/306/43/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	215/326/38/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	215/326/38/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	196/315/41/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	189/312/40/17-17-10-8-57	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/333/42/19-16-7-20-75	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/333/42/19-16-7-20-75	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/333/42/19-16-7-20-75	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	196/315/41/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	196/315/41/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	189/312/40/17-17-10-8-57	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	199/321/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/322/47/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	215/326/38/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	220/326/44/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	200/321/42/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	204/318/42/17-12-18-7-39	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	189/312/40/17-17-10-8-57	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	215/326//38/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	227/320/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	189/312/40/17-17-10-8-57	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	227/320/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	220/326/44/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	210/323/46/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	210/323/46/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	215/326//38/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	220/326/44/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/322/47/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	215/326//38/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	210/323/46/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	220/326/44/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	210/323/46/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	220/326/44/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	227/320/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/322/47/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/322/47/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	220/326/44/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	199/321/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	200/321/42/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	217/322/47/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	198/319/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	200/321/42/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	227/320/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	199/321/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	200/321/42/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	227/320/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	195/318/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	195/318/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	195/318/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	195/318/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	198/319/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	204/318/42/17-12-18-7-39	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	227/320/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	210/323/46/21-15-10-9-53	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	189/312/40/17-17-10-8-57	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	199/321/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	199/321/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	199/321/39/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*2500	DC01	195/318/44/19-13-8-13-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*C	DC01	191/317/42/23-16-14-12-56	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*C	DC01	188/312/44/19-15-10-6-41	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*C	DC01	188/312/44/19-15-10-6-41	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*C	DC01	193/313/45/19-15-10-6-41	宝钢股份
    冷轧	2.0*1250*C	DC01	193/312/48/19-16-14-8-52	宝钢股份
    冷轧	2.0*1499*3000	DC01	196/320/40/17-18-12-11-56	宝钢股份
    冷轧	2.0*1499*3000	DC01	196/320/40/17-18-12-11-56	宝钢股份
    冷轧	2.0*1499*3000	DC01	196/320/40/17-18-12-11-56	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	183/309/39/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	162/297/46/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	183/309/39/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	162/297/46/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	181/311/42/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	181/311/42/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	173/304/45/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	173/304/45/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	180/308/38/32-17-9-12-36	宝钢股份
    冷轧	2.3*1250*C	DC01	184/312/42/55-25-14-7-46	宝钢股份
    冷轧	2.5*1102*C	DC01	177/297/48/46-20-12-5-30	宝钢股份
    冷轧	2.5*1250*C	DC01	180/310/44/45-20-16-15-42	宝钢股份
    冷轧	2.5*1250*C	DC01	177/307/45/45-20-16-15-42	宝钢股份
    冷轧	2.5*1250*C	DC01	180/310/44/45-20-16-15-42	宝钢股份
    冷轧	2.5*1250*C	DC01	177/307/45/45-20-16-15-42	宝钢股份
    冷轧	2.5*1468*C	DC01	177/306/44/55-23-14-13-40	宝钢股份
    冷轧	2.5*1468*C	DC01	177/306/44/55-23-14-13-40	宝钢股份
    冷轧	2.6*1250*C	DC01	189/313/45/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	2.6*1250*C	DC01	189/313/45/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	2.6*1250*C	DC01	177/312/48/38-21-16-7-37	宝钢股份
    冷轧	2.6*1250*C	DC01	184/309/44/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	2.6*1250*C	DC01	184/309/44/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	2.6*1250*C	DC01	184/317/43/55-21-15-11-42	宝钢股份
    冷轧	2.6*1250*C	DC01	184/317/43/55-21-15-11-42	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	179/304/44/32-17-9-12-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	190/306/42/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	179/304/44/32-17-9-12-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	178/302/46/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	181/305/41/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	210/321/44/55-22-13-12-38	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	210/321/44/55-22-13-12-38	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	181/305/41/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	181/305/41/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	210/321/44/55-22-13-12-38	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	178/302/46/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	188/317/42/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	210/321/44/55-22-13-12-38	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	179/304/44/32-17-9-12-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	179/304/44/32-17-9-12-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	179/304/44/32-17-9-12-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	181/305/41/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	175/306/45/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	188/317/42/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	190/306/42/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	190/306/42/41-22-12-6-43	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	178/302/46/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	178/302/46/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	179/304/44/32-17-9-12-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*2500	DC01	178/302/46/53-21-15-9-36	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*C	DC01	189/316/39/38-18-17-13-33	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*C	DC01	189/316/39/38-18-17-13-33	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*C	DC01	196/320/40/47-22-24-13-40	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*C	DC01	183/309/40/38-18-17-13-33	宝钢股份
    冷轧	3.0*1250*C	DC01	183/309/40/38-18-17-13-33	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	189/313/39/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	181/311/38/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	181/311/38/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	181/311/38/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	189/313/39/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	181/311/38/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	181/311/38/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	189/313/39/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	189/313/39/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	189/313/39/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	189/313/39/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	181/311/38/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*2500	DC01	189/313/39/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*C	DC01	175/314/41/59-34-18-9-46	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*C	DC01	181/307/39/38-18-17-13-33	宝钢股份
    冷轧	3.2*1250*C	DC01	181/307/39/38-18-17-13-33	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	193/318/38/52-23-16-15-41	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	211/312/42/52-23-16-15-41	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	177/303/45/38-19-11-7-40	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	211/312/42/52-23-16-15-41	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	211/312/42/52-23-16-15-41	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	211/312/42/52-23-16-15-41	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	211/312/42/52-23-16-15-41	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	177/303/45/38-19-11-7-40	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	177/303/45/38-19-11-7-40	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	177/303/45/38-19-11-7-40	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	177/303/45/38-19-11-7-40	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	177/303/45/38-19-11-7-40	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	167/303/38/50-18-8-10-46	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*2500	DC01	177/303/45/38-19-11-7-40	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	DC01	181/307/41/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	DC01	202/327/39/56-22-10-9-37	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	DC01	202/327/39/56-22-10-9-37	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	DC01	181/307/41/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	3.5*1250*C	DC01	181/307/41/49-20-10-15-43	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	165/303/43/2-15-14-5-34	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	165/303/43/2-15-14-5-34	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	171/309/47/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	172/314/43/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	174/305/42/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	167/309/43/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	171/309/47/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	0.8*1000*C	DC01=DC03=BLD	172/314/43/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	169/305/47/2-15-9-5-40	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	169/305/47/2-15-9-5-40	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	167/307/40/1-15-10-8-45	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	164/309/47/1-15-10-8-45	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	164/309/47/1-15-10-8-45	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	161/306/44/2-15-9-5-40	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	164/308/42/1-15-10-8-45	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	161/306/44/2-15-9-5-40	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	167/307/40/1-15-10-8-45	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	164/308/42/1-15-10-8-45	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	173/304/44/2-15-9-5-40	宝钢股份
    冷轧	0.8*1250*C	DC01=DC03=BLD	173/304/44/2-15-9-5-40	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	DC01=DC03=BLD	160/304/46/1-15-10-8-38	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	DC01=DC03=BLD	159/298/42/1-15-9-5-31	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	DC01=DC03=BLD	160/304/46/1-15-10-8-38	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	DC01=DC03=BLD	151/296/45/1-15-10-8-38	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	DC01=DC03=BLD	159/298/42/1-15-9-5-31	宝钢股份
    冷轧	0.8*1499*C	DC01=DC03=BLD	159/298/42/1-15-9-5-31	宝钢股份
    冷轧	1.0*1000*C	DC01=DC03=BLD	165/294/44/2-34-12-5-29	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	165/296/49/2-15-12-9-41	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	165/296/49/2-15-12-9-41	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	157/284/49/2-14-11-5-25	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	163/299/43/2-14-14-11-50	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	163/299/43/2-14-14-11-50	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	157/284/49/2-14-11-5-25	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	157/284/49/2-14-11-5-25	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	165/296/49/2-15-12-9-41	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	157/284/49/2-14-11-5-25	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*2500	DC01=DC03=BLD	157/284/49/2-14-11-5-25	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*C	DC01=DC03=BLD	164/298/44/1-15-10-7-42	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*C	DC01=DC03=BLD	168/301/45/1-14-10-6-43	宝钢股份
    冷轧	1.0*1250*C	DC01=DC03=BLD	163/297/44/1-15-10-6-41	宝钢股份
    冷轧	1.0*1499*C	DC01=DC03=BLD	167/303/37/1-14-12-8-34	宝钢股份
    冷轧	1.0*1499*C	DC01=DC03=BLD	169/300/36/1-15-10-8-44	宝钢股份
    冷轧	1.0*1499*C	DC01=DC03=BLD	169/300/36/1-15-10-8-44	宝钢股份
    冷轧	1.0*1499*C	DC01=DC03=BLD	167/303/37/1-14-12-8-34	宝钢股份
    冷轧	1.0*1499*C	DC01=DC03=BLD	169/300/36/1-15-10-8-44	宝钢股份
    冷轧	1.2*1000*C	DC01=DC03=BLD	164/293/42/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	1.2*1000*C	DC01=DC03=BLD	164/293/42/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	1.2*1000*C	DC01=DC03=BLD	164/303/41/1-13-11-6-35	宝钢股份
    冷轧	1.2*1000*C	DC01=DC03=BLD	160/302/45/1-13-11-6-35	宝钢股份
